2023년 12월 신약개발관련 주요 Deal
주요 라이센싱 및 파트너십
No | 일자 | 개발사 | 도입업체 | 물질·기술명 | Target·Modality | 적응증 | 단계 | 최대 (USD mn) |
1 | 12/4 | Abbisko Therapeutics | Merck KGaA | Pimicotinib | 경구용 CSF-1R 길항제 | 관절종양(TGCT) | 3상 | n/d (계약금70) |
2 | 12/4 | Absci | AstraZeneca | ‘Drug Creation’ | AI 기반 항체 치료제 신약 개발 플랫폼 | 암 | - | 247 |
3 | 12/5 | AQEMIA | Sanofi | ‘Deep Physics’ | AI 기반 저분자화합물 신약 개발 플랫폼 | - | - | 140 |
4 | 12/5 | BigHat Biosciences | AbbVie | ‘Milliner’ | AI, 머신러닝 기반 항체 발굴 플랫폼 | 암 |
| 355 |
5 | 12/5 | 인투셀 | 삼성바이오에피스 | ‘OHPAS’ ‘PMT’ ‘Nexatecans’ | ADC 링커기술 ADC TI 선택성 부여 기술 TOP1 저해 캄토테신 페이로드 | 암 | - | n/d |
6 | 12/6 | Coya Therapeutics | Dr. Reddy’s Lab | COYA302 | 저용량 IL-2 x CTLA-4 Ig(Abatacept) | 루게릭병 등 | 2상 | 733 |
7 | 12/6 | 싸이런테라퓨틱스 | 셀트리온 | CD3 TCE 기술 | 다중 특이성 항체 3종 | 암 | - | 882 |
8 | 12/11 | Systimmune | BMS | BL-B01D1 | EGFR/HER3 이중항체 ADC 후보물질 | 폐암, 유방암 | 1상 | 8,400 |
9 | 12/12 | C4 Therapeutics | Merck KGaA | n/d | DAC 후보물질 및 추가 후보물질 3종 | n/d | - | 3,110 |
10 | 12/14 | Nona Biosciences | Pfizer | HBM9033 | α-mesothelin ADC 후보물질 | 고형암 | 1상 | 1,103 |
11 | 12/19 | Innate Pharma | Sanofi | ‘ANKET Platform’ | B7-H3 NK 세포치료제 후보물질 및 추가 후보물질 2종 | 암 | - | 1,440 |
12 | 12/19 | Compugen | Gilead Sciences | COM503 | αIL-18 항체 치료제 후보물질 | 고형암 | 전임상 | 848 |
13 | 12/20 | Hansoh Pharma | GSK | HS-20093 | B7-H3 ADC 후보물질 | 소세포폐암 | 중국 | 1,710 |
14 | 12/21 | Fauna Bio | Eli Lilly | ‘Convergence’ | AI 플랫폼 기반 13줄 땅다람쥐 오믹스 데이터 활용, | 비만 | - | 494 |
15 | 12/22 | 레고켐바이오 | Janssen | LCB84 | Trop2 ADC 후보물질 | 고형암, 혈액암 | 1/2tkd | 1,700 |
(n/d=non-disclosure)
No.
|
일자
|
피인수기업
|
인수기업
|
주요 파이프라인
|
금액
|
1
|
12/4
|
Carmot Therapeutics
|
Roche
|
- (CT-388) GLP-1/GLP 이중 작용제, 제2형 당뇨병 유무 관계 없는 비만(2상 준비)
- (CT-996) 경구용 GLP-1 작용제, 제2형 당뇨병 및 비만(1상)
- (CT-868) GLP-1/GIP 이중 작용제, 과체중 또는 비만을 동반한 제1형 당뇨병(2상)
- 전임상 단계 대사질환 치료제 등
|
3,100
|
2
|
12/6
|
Cerevel Therapeutics
|
Abbvie
|
- (Emraclidine) 무스카린성 M4 수용체 PAM, 정신분열증(2상)
- (Tavapadon) 도파민 D1/D5 선택적 부분 작용제, 진행성 PD(3상)
- (Darigabat) 알파 2/3/5 선택적 GABA A 수용체 PAM, 치료 저항성 간질 및 공황장애(2상)
- (CVL-354) 카파 오피오이드 수용체(KOR) 길항제, 주요 우울증 장애(1상)
|
8,700
|
3
|
12/12
|
Icosavax
|
AstraZeneca
|
- (IVX-A12) RSV/hMPV 혼합백신, 60세 이상 성인의 중증 호흡기 감염(3상 준비)
|
1,100
|
4
|
12/26
|
RayzeBio
|
BMS
|
- (RYZ101) SSTR2 표적 악티늄 기반 방사성 의약품, 소세포폐암(3상)
|
4,100
|
5
|
12/26
|
Gracell Biotechnologies
|
AstraZeneca
|
- (GC012F) BCMA/CD19 이중 표적 CAR-T, 다발성골수종/SLE/기타 혈액암 및 자가면역질환(1b/2상)
|
1,200 |
Reference
각 사 홈페이지
Globaldata / BioCentury / FierceBiotech
/ Reuters
하나증권, 하나 BIOgraphy, 2024.1
이전
2024.01.15
다음
2024.01.15