2023년 3월 신약개발관련 주요 Deal
No | 일자 | 개발사 | 도입업체 | 물질명 | Target·Modality | 적응증 | 단계 | 최대 (USD mn) |
1 | 3/1 | ImmunoGen | Vertex Pharmaceuticals | ADC 기술 | Exa-cel 전처치요법 | SCD, TDT | - | 337 |
2 | 3/2 | AnnJi Pharma | Avenue Therapeutics | AJ201 | NRF2 activator | SBMA(케네디병) | 1b/2a상 | 253 |
3 | 3/2 | Abbisko Therapeutics | Allist Pharma | ABK3376 | 차세대 EGFR TKI | NSCLC | 전임상 | 188 |
4 | 3/2 | Confo Therapeutics | Eli Lilly | CFTX-1554 외 | AT2R 억제제 | 신경병성 통증 | 1상 | 630 |
5 | 3/6 | Voyager Therapeutics | Novartis | TRACER 플랫폼 | RNA 기반 AAV 캡시드 | CNS 질환 | - | 625 |
6 | 3/6 | 아리바이오 | 삼진제약 | AR1001 | PDE-5 inhibitor | 알츠하이머 | 글로벌3상 | 77 |
7 | 3/7 | Affibody | Chiesi Farmaceutici | Affibody molecules | 호흡기 질환 흡입 치료제 후보물질 3개 | 호흡기 질환 | - | 637 |
8 | 3/7 | Volastra Therapeutics | Amgen | Solvilnesib(AMG650) | 경구용 KIF18A 억제제 | TP53 변이성 고형암 | 1상 | n/d |
9 | 3/8 | ModeX Therapeutics (OPKO Health) | MSD | MDX-2201 | gH, gL, gp42, gp350 타겟 EBV 백신 후보물질 | HHV-4, EBV | 전임상 | 922 |
10 | 3/10 | Onconic Therapeutics | Livzon Pharmaceuticals | JP-1366(Zastaprazan) | P-CAB 계열 후보물질 | 위식도역류질환 | 국내3상 | 128 |
11 | 3/14 | Synaffix | MacroGenics | GlycoConnect, HydraSpace, | 항체 접합/극성 스페이서/링커-페이로드 결합 플랫폼 최대 7종 ADC 후보물질 | n/d | - | 2,200 |
12 | 3/14 | 지뉴브 | 셀트리온 | SHINE MOUSE | 최대 2종 항체 | n/d | - | 684 |
13 | 3/20 | Nurix Therapeutics | Gilead Sciences | GS-6791(NX-0479) | 경구용 IRAK4 이중결합(bivalent) TPD | 류마티스 관절염 등 염증성 질환 | - | 445 |
14 | 3/20 | OncoC4 | BioNTech | ONC-392 | CTLA-4; CD152 단일항체 | NSCLC, 고형암 | 1/2상, 2상 | n/d |
15 | 3/22 | Hangzhou Highlight II Pharma | Biohaven | BHV-8000(TLL-041) | 경구용 뇌 투과 억제제 | 신경퇴행성·신경염증 뇌질환 | 1상 예정 | 970 |
16 | 3/22 | Dewpoint Therapeutics | Novo Nordisk | - | 인슐린 저항성 c-mod | 당뇨병 | - | 745 |
17 | 3/23 | PureTech Health | Royalty Pharma | KarXT | 경구용 M1/M4 선호 작용 muscarine 작용제 | 알츠하이머, 조현병 | 3상 | 500 |
18 | 3/23 | Generation Bio | Moderna | ceDNA 전달 시스템 (ctLNP) | 스텔스세포 표적 폐쇄형DNA 전달 유전자치료제 | 면역세포, 간 질환 등 | - | 76 |
19 | 3/27 | 4D Pharma | CJ 바이오사이언스 | MicroRX/MicroDX MRx0518, MRx1299 | 신약 발굴/마이크로바이옴 프로파일링 플랫폼, | 고형암, 뇌/소화기/ | - | n/d |
20 | 3/27 | 바이오 | n/d(미국 바이오 제약회사) | BDDS™ | siRNA 플랫폼 기반 정맥 투여형 핵산 치료제 | CNS 질환 | - | 861 |
21 | 3/27 | CRISPR Therapeutics | Vertex Pharmaceuticals | - | 저면역 줄기세포 치료제 | 1형 당뇨병 | - | 330 |
22 | 3/27 | Argenx | OncoVerity | Cusatuzumab | CD70 표적 단일클론항체 | 초기 급성 골수성 | 1b상, 2상 | n/d |
23 | 3/28 | Bicycle Therapeutics | Novartis | Bicycle radio-conjugates(BRCs) | 방사선리간드 치료제 | 암 | - | 1,750 |
24 | 3/28 | Evotec | BMS | iPSC 플랫폼, EVT8683 | elF2b activator | 신경퇴행성 질환 | 1상 | 4,000 |
25 | 3/28 | Covant Therapeutics | Boehringer Ingelheim | n/d | RNA 편집 효소 ADAR1 | 암 | - | 481 |
26 | 3/30 | Confo Therapeutics | Daiichi-Sankyo | ConfoBody 플랫폼 | GPCR target 저분자화합물 | CNS 질환 | - | 183 |
27 | 3/30 | Scynexis | GSK | Brexafemme (ibrexafungerp) | Beta 1, 3-D-glucan synthase | Fungal infection | 허가 획득 | 593 |
*n/d=non-disclosure
No. | 일자 | 피인수기업 | 인수기업 | 주요 파이프라인 | 금액 |
1 | 3/2 | Dynacure | Flamingo Therapeutics | - (FTX-001) MALAT-1 표적 ASO, 고형암(IND ready) - (PEMDA-HN) STAT3 표적, 두경부암(2상) | n/d |
2 | 3/6 | TCR²Therapeutics | Adaptimmune | - MAGE-A4 표적 T-cell therapies · (Afami-cel) 윤활막 육종(BLA제출완료) · (ADP-A2M4CD8) 고형암(1상), 난소암(w/니볼루맙, 2상) - Mesothelin 표적 T-cell therapies · (Gavo-cel) 난소암(2상) · (TC-5100) 난소암, MPM, 췌장암, 결장직장암 등 | n/d |
3 | 3/13 | Seagen | Pfizer | - 항암제 4종 · (Adcertis) CD30 ADC, 림프종 · (Padcev) Nectin-4 ADC, 요도암 · (Tivdak) TF ADC, 자궁경부암 · (Tukysa) HER2 TKI, 유방암, 대장암 - ADC 후기 파이프라인 · (SGN-B6A) Integrin Beta-6 표적, 고형암 · (SGN-BB228) CD228x4-1BB BsAbs, 고형암 | 43,000 |
4 | 3/13 | Provention Bio | Sanofi | - (Tzield) CD3 저해 항체, 1형 당뇨 - 면역매개질환 치료제 · (PRV-3279) CD32BxCD79B BsAbs, 전신홍반루푸스 · (PRV-0105) IL-15 항체, 셀리악병 | 2,900 |
6 | 3/27 | Jounce Therapeutics | Concentra Biosciences | - (Pimivalimab) PD-1 억제 IgG4 항체, NSCLC - (JTX-8064) LILRB2(ILT4) 억제제 | n/d |
Reference
각 사 웹페이지
Globaldata
BioCentury
키움증권, Kiwoom Healthcare 종합정리, 2023.4
하나증권, 월간 BIOgraphy, 2023.4
이전
2023.04.14
다음
2023.04.14