(본사) 서울특별시 강남구 영동대로 701, 11층
(1공장) 서울특별시 강남구 일원로 81, 삼성서울병원
(2, 3공장) 경기도 하남시 미사강변중앙로7번안길 25, 하남미사U테크밸리 D동 8층
115 명
27 명
GMP 인증: 한국
33건 (10건 IND 승인)
- 해외(FDA) 임상 1건, 국내 임상 9건
(1공장) 세포치료제 45 Lot/년
(2공장) 세포치료제 70 Lot/년, 엑소좀 113 Lot/년, CAR-T 1000 Lot/년
(3공장) DS 20 Lot/년, DP 20 Lot/년
대기업 18%, 중소기업 70%, 기타(학교/연구소/병원) 12%
CDMO/CMO
서비스 범위 | 주요내용 | 소요시간 | |
공정 개발 | - 비임상(non-GMP), 임상(GMP) 원료 생산 - 세포 및 유전자치료제 GMP scale up - GMP 기준에 맞는 공정 최적화, 공정 개선 | 별도협의 | |
공정 밸리데이션 | - 무균 및 동결 공정 밸리데이션 | 별도협의 | |
제형 개발 | - 동결 제형 최적화 - CRF 조건 도출 | 별도협의 | |
분석법 개발 | - 기준 및 시험방법 설정 - IPC 설정 | 별도협의 | |
분석법 밸리데이션 | - IPC/기준 및 시험방법 밸리데이션 - 마이코플라스마 부정시험(qPCR) 밸리데이션 | 별도협의 | |
안정성 시험 | - 단기/장기 안정성 시험 디자인 및 시험 | 별도협의 | |
허가문서 작성 | - 첨단재생바이오법에 따른 허가문서 및 CMC 자료 작성 지원 | 별도협의 | |
보유 장비 | 생산 장비 | 별도 문의 | 별도협의 |
분석 장비 | 별도 문의 | 별도협의 | |
기타 제공 서비스 | - 세포·유전자치료제 품질시험분석 서비스 | 별도협의 |
CMC 컨설팅
서비스 범위 | 서비스 구분 | 소요기간 | |
제조 관련 | 제조공정 개발 자문 | - Scale up 및 동결 공정 개발 자문 - GMP 기준에 맞는 공정절차 개선 자문 | 별도협의 |
제형개발 방향 수립 및 기술 자문 | - 동결제형 개발 경험을 통한 기술 자문 - CRF 조건 도출 | 별도협의 | |
비임상 및 임상 배치 생산 공정 자문 | - 첨단바이오의약품 임상 및 비임상 진행 경험을 통한 생산 공정 컨설팅 | 별도협의 | |
분석 관련 | 분석법 개발 및 밸리데이션 자문 | - 세포/유전자 치료제 개발 경험을 통한 분석법 개발 자문 - 유전자(CAR) 도입 기술 기반 항암면역세포치료제의 품질분석법 개발 관련 식약처 용역과제 수행 경험을 통한 자문 | 별도협의 |
특성분석 결과 해석 및 보완시험 계획 자문 | 별도문의 | 별도협의 | |
허가 관련 | CTD Module 3 작성 자문 (내용 검토 및 작성 방법 등) | 별도문의 | 별도협의 |
CMC 관련 허가 이슈 대응 | 별도문의 | 별도협의 |
서비스 프로세스
단계 | 주요내용 | 담당부서 | |
1 | 고객의뢰 | 고객 의뢰 접수, 초기 미팅 진행 | CDMO 사업부 |
2 | NDA 계약 | 비밀유지계약서 체결 | CDMO 사업부 |
3 | 개발내용 협의 | 제품(기술)정보 요청서 작성 | CDMO 사업부 |
4 | 비용산출 | 원자재 및 생산 일정 협의, 견적서 발행 | CDMO 사업부 |
5 | 계약 | 계약 검토 및 체결 | CDMO 사업부 |
6 | 기술이전 | 원자재 입고 및 기술이전 | CDMO 사업부, GMP 유관부서 |
7 | 위탁(연구개발)생산 | 공정개발 및 시생산, 밸리데이션(APV) 및 본생산, 프로젝트 이슈 관리 | CDMO 사업부, GMP 유관부서 |
8 | 제품출하 | 제품 출하 및 CoA 발행 | CDMO 사업부, GMP 유관부서 |
본 CMC 인프라 정보는 국내 업체가 대상이며, 해당 업체가 제공한 정보를 기초로 하였습니다.
추가 등록을 희망하시는 업체는 아래로 문의해주시기 바랍니다.