(본사) 서울시 강남구 테헤란로 620, 미래에셋타워 에이동 12층
(연구소) 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 동관 530 (평촌동 두산벤쳐다임)
(충주공장) 충북 충주시 대소원면 영평리 530
(진천공장) 충북 진천군 덕산읍 한삼로 69-10 (덕산농공단지)
475 명
20 명
GMP 인증: 한국
미공개
- DS (미생물 발효) Single-use DS : 30L/batch, Multi-use DS : 200 L/Batch
- DP (액상): 18,000 vial/hr (2 mL 기준), (동결건조): 95,000 vial/batch (2mL 기준)
미공개
CDMO/CMO
서비스 범위 | 서비스 구분 | 소요기간 | |
---|---|---|---|
세포주 생산 | - RCB/MCB/WCB 제조 및 characterization | 3~4개월 | |
공정 개발 | - USP/DSP 공정 최적화 및 재현성 확인 | 별도협의 | |
공정 밸리데이션 | - 공정 및 세척 밸리데이션 | 별도협의 | |
분석법 개발 | - IPC 및 품질시험 개발 및 문서화 | 별도협의 | |
분석법 밸리데이션 | - 분석법 밸리데이션 수행 및 문서화 | 별도협의 | |
위탁 생산 | - Research 및 GMP grade plasmid DNA 생산 및 품질시험 | 5주 | |
불순물 관리 | - 불순물 분석 및 관리 수행 | 별도협의 | |
안정성 시험 | - 안정성시험 프로토콜 개발, 수행 및 문서화 | 6개월(단기), 3~5년(장기) | |
허가문서 작성 | - 허가 문서 작성 지원 | 별도협의 | |
보유 장비 | 생산 장비 | - DS : 미생물 발효기 30/50/200L, 정제장비 (Chromatography, UF/DF 등) - DP : 액상 충전 및 동결건조 (50D, 400D) | |
분석 장비 | - 허가 문서 작성 지원 | ||
기타 제공 서비스 | - 재조합단백질mRNA/AAV 생산 - 바이오의약품 품질분석 (이화학/생화학/미생물) 시험 장비 | 별도협의 |
서비스 프로세스
단계 | 주요내용 | 담당부서 | |
---|---|---|---|
1 | 의뢰 접수 | RFP 작성 요청 | 바이오사업개발팀 |
2 | 위탁사항 논의 | RFP 기반 고객사 미팅 | 바이오사업개발팀, 유관부서 |
3 | 제안서 전달 | 제안서 작성 및 제출 | 바이오사업개발팀, 유관부서 |
4 | 협의 진행 | 업무 범위 및 견적 협의 | 바이오사업개발팀, 유관부서 |
5 | 계약 체결 | 계약서 검토 및 체결 | 바이오사업개발팀, 감사팀 |
6 | 프로젝트 수행 | 위탁생산 및 품질시험, 문서화 | 생산부서, 품질부서 |
7 | 프로젝트 종료 | 제품 납품 | 생산부서, 관리부서 |
본 CMC 인프라 정보는 국내 업체가 대상이며, 해당 업체가 제공한 정보를 기초로 하였습니다.
추가 등록을 희망하시는 업체는 아래로 문의해주시기 바랍니다.