(본사) 충청북도 충주시 대소원면 기업도시1로 54-1 코오롱바이오텍
70 명
7 명
GMP 인증: 한국
약 100 batch
[바이오 1공장] (세포배양) CO2 배양기 : 850 L × 16 ea → Cell Factory 10 L × 12 ea × 16 ea = 1,920 Layer
(농축/충전) 원심분리기 : 12 L/cycle × 3 ea / 충전기 (M1) : 400 vials/hr × 2 ea
[바이오 2공장] 바이오 1공장의 5배 이상 capa
대기업 93 %, 중소기업 7 %
CDMO/CMO
서비스 범위 | 서비스 구분 | 소요기간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공정 개발 | - 2D 공정 scale up 및 GMP 공정 최적화 | 별도협의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석법 개발 | - 무균시험, 마이코플라스마 부정시험, 엔도톡신 시험 - 실용량, 기밀도, 불용성이물 시험, ELISA 시험 (잔류량 시험) | 별도협의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석법 밸리데이션 | - 세포 배양 및 ELISA 관련시험 - PCR 및 Real Time PCR 관련 시험 - 엔도톡신 시험, 마이코플라스마 부정시험, 무균시험 - FACS 관련 시험 | 별도협의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유연물질 분석 및 관리 | - HPLC를 이용한 분석 (예 : DMSO) | 별도협의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안정성 시험 | - 냉장, 상온, 가속, 가혹 조건 안정성 시험 및 분해산물 평가 | 별도협의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
허가문서 작성 | - ICH 가이드라인 준수 documentation | 별도협의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보유 장비 | 생산 장비 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석 장비 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 제공 서비스 | - Audit trail 관리, 실사 지원, 기술이전 지원 | 별도협의 |
| 단계 | 주요내용 | 담당부서 |
1 | 의뢰접수 | Questionnaire 작성 요청 (대표 담당자) | CDMO사업팀 |
2 | 업무검토 | 해당 부서별 업무수행 가능여부 확인 | 해당팀/ CDMO사업팀 |
의뢰 건 가능여부에 대한 회신 (대표 담당자) | CDMO사업팀 | ||
3 | 협의진행 | Batch size, 일정 등 의뢰내용 관련 미팅 | 해당팀/기술분석지원팀 |
4 | 견적제안 | 미팅 내용을 토대로 프로젝트 Scope 및 가견적 제안 | CDMO사업팀 |
5 | 계약체결 | 계약서 작성 (필요 시 비밀유지계약) | CDMO사업팀 |
6 | 기술이전 및 원부자재 입고 | 고객사 공정 및 시험법 기술이전, 원부자재 확정, 원부자재 입고 및 입고 테스트 | 공정기술팀/물류관리팀 |
7 | 프로젝트 수행 | 프로젝트 Scope에 맞게 프로젝트 수행, 월별 정기회의 운영 및 이슈 관리 | 해당팀/CDMO사업팀 |
8 | 프로젝트 종료 | 시험성적 확인 및 고객 검수 완료, 용역대금 및 소요 원부자재 정산 완료 | QA팀/CDMO사업팀 |
본 CMC 인프라 정보는 국내 업체가 대상이며, 해당 업체가 제공한 정보를 기초로 하였습니다.
추가 등록을 희망하시는 업체는 아래로 문의해주시기 바랍니다.