(본사, 연구소) 경기도 시흥시 경제로 57
286 명
60 명
GMP 인증: 한국, 미국 외 6개국
KOSHA 18001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22301
임상 및 상업생산 1,095 건
37,948 kg
미공개
CDMO/CMO
서비스 범위 | 서비스 구분 | 소요기간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공정 개발 | - 합성 및 정제 공정 개발 | 3~6 개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공정 밸리데이션 | - 제조공정 및 세척 밸리데이션 지원 | 2~6 개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제형 개발 | - Pre-formulation study (salt form, crystal, particle size) | 2~3 개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석법 개발 | - 분석법 스크리닝 및 최적화, 분석법 verification | 3~6 개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석법 밸리데이션 | - HPLC, GC, GC-MS, LC-MS 포함 순도 및 함량 시험법 | 2~6 개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유연물질 분석 및 관리 | - Impurity 확인 및 정량 시험 - Impurity 합성 및 purge test, Impurity 표준품 관리 | 2~6 개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안정성 시험 | - 장기/가속/가혹 안정성 시험 실시 및 분해산물 평가 | 6~36 개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
허가문서 작성 | - ICH 가이드라인 준수 허가문서 작성 | 3~12 개월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보유 장비 | 생산 장비 | - Cephalosporin, Peptide, PEG 생산 장비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석 장비 | - 분석법 밸리데이션
- QC 분석
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 제공 서비스 | - Audit trail 관리, 실사 지원, Tech Transfer 지원 - Global standard services (communicaiton, documentation etc.) - Genotoxic impurity 관리 체계 확립, QSAR을 통한 독성 평가 연구 (Derek-Sarah) - Calorimetry 등 활용 반응안정성 검토 - QbD를 통한 design space 작성 후 PAR test | 별도협의 |
본 CMC 인프라 정보는 국내 업체가 대상이며, 해당 업체가 제공한 정보를 기초로 하였습니다.
추가 등록을 희망하시는 업체는 아래로 문의해주시기 바랍니다.