(연구소, 송도공장) 인천광역시 연수구 갯벌로 3
(오송공장) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 147
664 명
70 명
GMP 인증: 한국, 유럽, 일본, 튀르키예
총 1,200 batch 이상
- 원제(미생물): 500 L/batch
- 원제(동물세포): 5,000L/batch
- 완제: 6,000~7,000 vials/batch (liquid, lyophilized, PFS)
대기업 10%, 중견기업 18%, 중소기업 64%, 기타(학교/연구소) 8%
CDMO/CMO
서비스 범위 | 서비스 구분 | 소요기간 | |||||||||||||||||||||||||||
세포주 개발 | - Stable transfectant pool 제조 - 고효율 생산 세포주 선별 및 Performance test - 계대 안정성 시험, RCB 제조 | 약 5개월 | |||||||||||||||||||||||||||
공정 개발 | - 기본 배양 배지 및 Feed 선별 - 배양 및 정제 공정(Scale-up) 파라미터 확립 - 공정 재현성 확인 - 대량 생산 준비 관련 업무 | 별도협의 | |||||||||||||||||||||||||||
분석법 개발 | - 분석법 개발 및 검증(출하시험, IPC) | 최소 2개월 | |||||||||||||||||||||||||||
분석법 밸리데이션 | - 분석법 밸리데이션 수행 및 문서화 | 최소 3~8개월 | |||||||||||||||||||||||||||
불순물 분석 및 관리 | - 제품 및 공정 특이적 불순물에 대한 분석 및 관리 수행 | 별도협의 | |||||||||||||||||||||||||||
연구용 시료 생산 | - 제형 연구, 비임상(효력/독성), 기타 연구용 시료 생산 | 별도협의 | |||||||||||||||||||||||||||
기술 이전 | - 공정 및 분석법 이전 | 별도협의 | |||||||||||||||||||||||||||
원제의약품 생산 | - 동물세포 및 미생물 기반 원제의약품 생산 | 6~8주 | |||||||||||||||||||||||||||
완제의약품 생산 | - 액상바이알, 동결건조 바이알, 프리필드시린지(PFS) 제형의 완제의약품 생산 | 1주 | |||||||||||||||||||||||||||
품질 시험 | - 원제 및 완제의약품의 품질 일관성 및 기준 적합여부 분석 | 4주 | |||||||||||||||||||||||||||
세척 밸리데이션 | - 세척 공정 밸리데이션 수행 및 문서화 | 별도협의 | |||||||||||||||||||||||||||
공정 밸리데이션 | - 각 공정에 대한 공정 밸리데이션 수행 및 문서화 | 별도협의 | |||||||||||||||||||||||||||
안정성 시험 | - 보관 조건에 따른 유효기간 설정을 위한 안정성 시험 수행 및 문서화 | 별도협의 | |||||||||||||||||||||||||||
허가문서 작성 | - IMPD Quality part, CTD M3 문서 지원 | 별도협의 | |||||||||||||||||||||||||||
보유 장비 | 생산 장비 | <원제의약품>
* SUB: Single use bioreactor / STS : Stainless steel
<완제의약품>
| |||||||||||||||||||||||||||
분석 장비 | - 바이오의약품 품질 분석을 위한 다양한 분석장비 보유 | ||||||||||||||||||||||||||||
기타 제공 서비스 | - 단백질 특성 (구조) 분석 및 비교 동등성 연구 - 제형 연구, 비임상 및 기타 연구용 시료 생산 - 기타 연구업무 지원 | 별도협의 |
CMC 컨설팅
서비스 범위 | 서비스 구분 | 소요기간 | |
제조 관련 | 제조공정개발 자문 | - 세포주 및 공정 개발 | 별도 협의 |
제형개발 방향 수립 및 기술 자문 | - 연계기업 연결 - 재형개발용 시료 생산 | 별도 협의 | |
비임상 및 임상 배치 생산 공정 자문 | - 연구용 시료, 원제의약품, 완제의약품 생산 | 별도 협의 | |
분석 관련 | 분석법 개발 및 밸리데이션 자문 | - 분석법 개발 및 밸리데이션 | 별도 협의 |
특성 분석 결과 해석 및 보완 시험 계획 자문 | - 품질 시험 - 단백질 특성분석 | 별도 협의 | |
허가 관련 | CTD Module 3 작성 자문 (내용 검토 및 작성 방법 등) | - 허가문서 작성 | 별도 협의 |
CMC 관련 허가 관점에서의 이슈 대응 | - 별도 문의 | 별도 협의 | |
기타 제공 서비스 | - 별도 문의 | 별도 협의 |
서비스 프로세스
| 단계 | 주요내용 | 담당부서 |
1 | Inquiry 접수 | 고객 의뢰 및 비밀유지계약서 체결 | 바이오마케팅팀 |
의뢰요청서 작성 요청 | 바이오마케팅팀 | ||
수탁가능여부 검토(공정/시험법 검토) | 실무 부서 | ||
추가 자료 요청 | 바이오마케팅팀 | ||
2 | 협력여부 검토 | 기술미팅 진행 및 각 분야별 협력여부 검토 (일정 검토, 공정/시험법 검토) | 실무 부서 |
견적서 작성 및 종합 검토 | 바이오마케팅팀 | ||
3 | 계약 체결 | 계약서 협의/조정/체결 | 바이오마케팅팀 |
품질합의서 협의/조정/체결 | 품질본부 | ||
기술미팅(공정/시험법 기술이전) | 실무 부서 | ||
제조지시서 작성, 검토, 승인 | 생산본부, 품질본부 | ||
원자재 발주, 입고, 시험 | 실무 부서 | ||
4 | 프로젝트 진행 | 프로젝트 개시 전 실무자 Kick-Off 미팅 | 실무 부서 바이오마케팅팀 (PM파트) |
프로젝트 진행 | 실무 부서 바이오마케팅팀 (PM파트) | ||
결과 보고 및 고객사 최종 승인 | 실무 부서 바이오마케팅팀 (PM파트) | ||
5 | 프로젝트 종료 | 업무 종료 확인 | 바이오마케팅팀 (PM파트) |
결과물 송부 | 실무 부서 바이오마케팅팀 (PM파트) | ||
프로젝트 종료 및 고객만족도 조사 | 실무 부서 바이오마케팅팀 |
핵심역량
| 핵심기술 및 장비/시설 | 기대효과 |
1 | One-Stop CDMO 서비스 | "세포주 개발-공정개발-GMP 원제/완제의약품 생산-QC 시험-허가문서 작성"까지 바이오의약품 개발 및 생산 전주기 지원 가능 |
본 CMC 인프라 정보는 국내 업체가 대상이며, 해당 업체가 제공한 정보를 기초로 하였습니다.
추가 등록을 희망하시는 업체는 아래로 문의해주시기 바랍니다.